Hardware (remota SolearesMQ y accesorios)
| Producto / servicio | Descripción |
|---|---|
| Remota SolearesMQ | Equipo base; mismo hardware, distinto software (modular). |
| Remota SolearesMQ DUO Nuevo | Dos nodos aislados (INT/EXT) por línea serie optoacoplada. |
| SAI | Alimentación ininterrumpida, batería 18650 reemplazable (~3h). |
| Router 4G | Router 4G con WiFi y 2 puertos RJ45 para dar conectividad a internet a la remota. |
| Adaptador USB-Serie (RS232/485) | Comunicación serie con el contador. |
| Adaptador USB-Serie óptico Nuevo | Comunicación frontal óptica con el contador. |
| GPS/GNSS USB | Dongle GNSS (GPS+GLONASS+Galileo, LCGPM40) para marca de tiempo sincronizada (GMT+1) que REE exige para validar tiempos de respuesta SRAP. |
| Tarjeta SIM con IP pública | Alquiler mensual de SIM Soleares (IP pública sin CG-NAT, 5GB/mes). |
| Armario para remota Nuevo | Armario RTU 300x300x200 con aparamenta de protección, tomas y RJ-45, instalado y probado. |
Software (licencias por remota, pago único)
| Producto / servicio | Descripción |
|---|---|
| Telemedida Fiscal (módulo 102TCP) | Lectura SIMEL de contadores REE por IEC 870-5-102 sobre TCP-IP. Incluye filtrado de IPs desde 2026. |
| Filtrado de IPs Nuevo | Nueva medida de seguridad ineludible incluida en la licencia de Telemedida Fiscal desde 2026: solo REE, el cliente, Soleares y sus colaboradores autorizados pueden acceder a las lecturas del contador. Sin coste adicional para nuevas instalaciones. |
| TF secundaria (102TCP+) | Contador redundante; licencia de backup (-40%). |
| DNS Dinámico (módulo DDNS) | Dominio+puerto estático para que REE lea sobre IP pública fija o dinámica. |
| Servicio DDNS-HCS | Servicio anual de dominio dinámico para la conectividad de la TF. |
| Telemedida en Tiempo Real (TTR) | Envío de P, Q, V en tiempo real al CCO desde contador o SCADA. |
| TTR redundante | Segunda licencia TTR (backup). |
| Despacho Delegado (DD) | Recepción y ejecución de consignas de potencia del CCO; firma y timestamp. |
| SRAP | Sistema de Reducción Automática de Potencia (PO 3.11). Lado generación; respuesta 5s/40s/15min. Requiere TTR; en modo aislado añade 2ª remota optoacoplada para proteger el SCADA. Necesita GPS/GNSS (marca de tiempo). |
| SRAP Bloque Cero (SB0) Nuevo | Variante de un solo bloque (disparo) con temporizadores para DIFERIR el disparo: REE puede cancelar la consigna antes de que venza el plazo, evitando la parada real de la planta. Solución independiente de las comunicaciones existentes. Paquete llave en mano (remota+SAI+GPS+licencia+config). |
| SRAP Mínimo Técnico (SMT) Nuevo | Ampliación del SB0 que gestiona un bloque de Mínimo Técnico además del Bloque CERO: reduce a mínimo técnico en vez de parar la planta, evitando el disparo completo. |
| SRAD (Respuesta Activa de la Demanda) Nuevo | Habilitación para participar en el SRAD de REE (servicio de balance del lado DEMANDA, retribuido, subasta anual). La remota SolearesMQ recibe la orden de reducción del CCO/REE por MQTT y actúa sobre las cargas del consumidor (deslastre de equipos, apertura de interruptores, parada de bombeo). Mismo hardware que SRAP + Módulo SRAD; reutiliza TTR/DD para verificar el cumplimiento. DISTINTO del SRAP (que es lado generación). |
Tolerancia a fallos y aislamiento
| Producto / servicio | Descripción |
|---|---|
| Aislamiento DUO+ | Dos remotas (INT/EXT) optoacopladas; aísla la red de telecontrol de internet. |
| Redundancia de Comunicaciones por Internet (RedCOM) | Conmuta tráfico a internet entre conexión principal y 4G redundante. |
| Redundancia Comunicaciones Serie (RedSER) | Conmuta entre dos canales de comunicación serie optoacopladas entre ambos nodos SRAP. |
| SRAP Aislado | Switch manual del nodo INT al rol del EXT comprometido (requiere RedCOM). |
| Redundancia TTR (RedTTR) | Segunda remota TTR equivalente + licencia backup. |
Calcula tu caso
Calculadora
¿A qué te obliga REE?
Comprueba en un minuto qué requisitos te aplican y qué necesitas para cumplirlos.
Abrir →
Calculadora
Configurador de remota
Marca tus obligaciones con REE y obtén los módulos que necesitas para pedir oferta.
Abrir →
Calculadora
¿Le compensa el SRAP a tu planta?
Balance neto anual según el recorte de tu nudo, con datos OMIE.
Abrir ↗
Cada instalación es distinta. Pídenos una oferta a medida y te explicamos qué incluye y por qué merece la pena.